| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 17,770,000 / 18,020,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 17,720,000 / 18,020,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 17,670,000 / 17,970,000 |
| SJC 0,5c | 17,670,000 / 17,980,000 |
| SJC 99,99% | 17,470,000 / 17,820,000 |
| SJC 99% | 16,993,565 / 17,643,565 |
| Đang xem ngày: 04-02-2026 08:35 AM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
