| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 13,600,000 / 13,900,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 13,450,000 / 13,750,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 13,330,000 / 13,730,000 |
| SJC 0,5c | 13,330,000 / 13,740,000 |
| SJC 99,99% | 13,160,000 / 13,630,000 |
| SJC 99% | 12,795,050 / 13,495,050 |
| Đang xem ngày: 16-11-2026 08:35 AM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
