|
|
discuss
discuss
discuss
discuss
| Why Gold? | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Real-Time Forex Quotes (gcitrading.com) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SJC Buying / Selling | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 4,075,000 / 4,095,000 |
| SJC HCM | 4,080,000 / 4,095,000 |
| SJC Hanoi | 4,080,000 / 4,097,000 |
| SJC Danang | 4,080,000 / 4,097,000 |
| SJC Nhatrang | 4,079,000 / 4,097,000 |
| SJC Cantho | 4,080,000 / 4,095,000 |
| Update on: 22-05-2013 02:43 PM | |
| Vietcombank Exchange Rate | |||
|---|---|---|---|
| Code | Buying | Transfer | Selling |
| AUD | 20280.55 | 20402.97 | 20708.40 |
| CAD | 20110.52 | 20293.16 | 20596.94 |
| CHF | 21342.22 | 21492.67 | 21814.40 |
| EUR | 26847.48 | 26928.26 | 27331.36 |
| GBP | 31384.82 | 31606.06 | 32015.09 |
| HKD | 2660.73 | 2679.49 | 2730.50 |
| JPY | 201.10 | 203.13 | 206.17 |
| MYR | 0.00 | 6905.86 | 7009.24 |
| SGD | 16401.70 | 16517.32 | 16831.77 |
| THB | 690.49 | 690.49 | 720.73 |
| USD | 20960.00 | 20960.00 | 21020.00 |
| Updated on: 22/05/2013 | |||
| Vietnam Banking System | |||
|---|---|---|---|
| Group 1: 17% | |||
| ACB | Sacombank | Eximbank | Vietinbank |
| MHB | VPBank | Vietcombank | SeaBank |
| VIBank | Techcombank | MBB | MSB |
| Group 2: 15% | |||
| KienLongBank | Nam Á bank | DongABank | DaiABank |
| SHB | LienVietPostBank | OCB | BaoVietBank |
| MekongBank | ABBank | WesternBank | SouthernBank |
| PGBank | OceanBank | ||



