|
|
discuss
discuss
discuss
discuss
| Real-Time Forex Quotes (gcitrading.com) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SJC Buying / Selling | |
|---|---|
| SJC HCM | 4,175,000 / 4,195,000 |
| SJC Hanoi | 4,175,000 / 4,197,000 |
| SJC Danang | 4,175,000 / 4,197,000 |
| SJC Nhatrang | 4,174,000 / 4,197,000 |
| SJC Cantho | 4,175,000 / 4,195,000 |
| SJC Eximbank | 4,175,000 / 4,200,000 |
| Update on: 18-05-2012 05:56 PM | |
| Vietcombank Exchange Rate | |||
|---|---|---|---|
| Code | Buying | Transfer | Selling |
| AUD | 20253.69 | 20375.95 | 20701.29 |
| CAD | 20086.32 | 20268.74 | 20592.37 |
| CHF | 21695.04 | 21847.98 | 22196.82 |
| EUR | 26147.60 | 26226.28 | 26645.03 |
| GBP | 32414.09 | 32642.59 | 33097.52 |
| HKD | 2635.93 | 2654.51 | 2707.70 |
| JPY | 256.03 | 258.62 | 263.80 |
| MYR | 0.00 | 6583.15 | 6715.07 |
| SGD | 16074.58 | 16187.90 | 16512.29 |
| THB | 648.71 | 648.71 | 677.78 |
| USD | 20820.00 | 20820.00 | 20870.00 |
| Updated on: 18/05/2012 | |||
| Vietnam Banking System | |||
|---|---|---|---|
| Group 1: 17% | |||
| ACB | Sacombank | Eximbank | Vietinbank |
| MHB | VPBank | Vietcombank | SeaBank |
| VIBank | Techcombank | MBB | MSB |
| Group 2: 15% | |||
| KienLongBank | Nam Á bank | DongABank | DaiABank |
| SHB | LienVietPostBank | OCB | BaoVietBank |
| MekongBank | ABBank | WesternBank | SouthernBank |
| PGBank | OceanBank | ||
| Group 3: 8% | |||
| Habubank | |||
| Why Gold? | |||
|---|---|---|---|
|
|||

